سقوط بیسابقه قیمت هایما در بازار خودرو + جدول آبان
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین