نرخ رسمی ۲۹ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۶۰۹ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۱۱۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۶۰۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۳۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۲۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۹۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۷۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۵۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۱۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۶۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۴۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۴۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۱۱۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۸۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۳۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۵۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸
|
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین