آخرین قیمت سکه و طلا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
به گزارش ایران اکونومیست ، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ به ۲۳ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۳ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش قیمت نسبت به دیروز به ۲ میلیون و ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۳.۹۵۱.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۲.۶۹۷.۰۰۰ | ۲.۷۵۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۴.۲۸۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۱۵۰.۰۰۰ | ۴.۱۶۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۴۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۰۷۱.۱۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۷۶۰.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۴۳.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸.۹۷۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۰۵ دلار و ۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۰۵ دلار و ۳ سنت است.
[انتهای پیام]