این خودروی ۷ نفره فردا موتورز دوباره گران شد + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو فردا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین