با کمتر از یک میلیارد خودروی وارداتی ژاپنی بخرید! + جدول قیمت
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا ۸۶ GT | ۲۰۱۴ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۰۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۲۰۱۴ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر | ۲۰۱۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا آکورد | ۲۰۱۳ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا سیویک | ۲۰۱۳ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | ۱۳۸۲ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | ۱۳۸۷ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان، تی ینا (مونتاژ) | ۱۳۹۲ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک | ۲۰۱۶ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین