حراج خودروهای وارداتی ژاپنی / قیمت تویوتا کمری ۹۵۰ میلیون! + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیسان ماکسیما | ۱۳۸۴ | ۲۵۹,۰۰۰ | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ (مونتاژ) | ۱۳۸۷ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان رونیز | ۱۳۸۳ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ (مونتاژ) | ۱۳۸۷ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۷ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی گالانت | ۱۹۹۱ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا آکورد | ۱۹۹۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۰۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۰۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان پاترول دو در | ۱۳۷۶ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان پاترول دو در | ۱۳۷۸ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین