رهن و اجاره آپارتمان ۷۰ متری در شرق تهران چقدر است؟ + جدول
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بررسی قیمت مسکن در مناطق مختلف نشان میدهد قیمت واقعی مسکن در مناطق مختلف با قیمتهایی که در سایتهای اطلاع رسانی تفاوت معنا داری دارد به طور مثال در محله شکوفه و یا محله عارف خانه با ۱۰۰ میلیون رهن و ۱۰۰ هزار تومان اجاره میتوان خانه اجاره کرد و یا خانه با سن تقریباً ۲۰ سال را با متری ۴۷ میلیون تومان را خریداری کرد.
اجاره بها از شکوفه تا عارف
محله | متراژ | سن بنا | رهن (قیمتها به تومان میباشد) | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) |
عارف | ۵۰ الی ۷۰ | ۸۳ الی ۹۶ | ۱۵۰ الی ۵۰۰ میلیون | ۳۰۰ هزار تومان الی ۳ میلیون |
دلگشا | ۶۸ الی ۸۵ | ۸۰ الی ۹۹ | ۱۲۲۰ الی ۶۰۰ میلیون | ۲۰۰ هزار تومان الی ۸ میلیون |
مینا | ۸۰ | ۸۰ الی ۹۹ | ۱۰۰ الی ۷۰۰ میلیون | ۱۰۰ هزار تومان الی ۸ میلیون |
درودیان (جابری) | ۵۰ تا ۷۰ | ۸۰ الی ۹۳ | ۱۰۰ الی ۴۰۰ میلیون | ۲۰۰ هزار تومان الی ۶ میلیون |
شکوفه | ۶۶ الی ۷۰ | ۸۳ الی ۹۰ | ۱۰۰ الی ۶۰۰ میلیون | ۳ الی ۷ میلیون |
قیمت خرید خانه از شکوفه تا عارف
محله | سن بنا | آسانسور / پارکینگ / انباری | متراژ (قیمتها به تومان میباشد) |
شکوفه | ۸۳ الی ۹۰ | پارکینگ دارد | ۴۷ الی ۶۲ میلیون |
جابری | ۹۱ الی ۱۴۰۱ | دارد | ۵۴ الی ۶۴ میلیون |
دلگشا | ۷۸ الی ۹۰ | ندارد | ۳۸ الی ۴۰ میلیون |
عارف | ۹۹ الی ۱۴۰۱ | دارد | ۴۵ الی ۶۰ میلیون |
مینا | ۸۸ الی ۹۵ | دارد | ۵۰ الی ۶۰ میلیون |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین