ساندرو اتوماتیک در آخرین روز مهرماه چند؟ + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۵,۵۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۹,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین