سدان پرچمدار ایران خودرو در بازار ۷۷۰ میلیون تومانی شد + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین