سود خرید تارا از نمایندگی ۳۰۰ میلیون شد + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای V۱ | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین