شوک صعود دلار به قیمت خودروهای وارداتی ژاپنی در یک روز! / جوک و لکسوس رکورد زدند + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر ۵۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر ۵۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر ۵۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر ۲۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسپورت شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۱۶,۵۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین