قیمت تیبا دو پلاس صفر چند؟ + جدول کارخانه و بازار آزاد
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ | |
تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین