قیمت سکه و طلا ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
به گزارش خبرنگار مهر ، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۴۹ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۵.۱۵۱.۰۰۰ | ۵.۰۴۹.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۳.۶۹۷.۰۰۰ | ۳.۵۹۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۴۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۹۷.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۳۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۲۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۲۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۱۲۱.۹۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۸۲۸.۸۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۹۳.۸۲۴ |
مثقال طلا | ۹.۱۸۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۰ دلار و ۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۰ دلار و ۷ سنت است.
[انتهای پیام]