قیمت پراید زیر ۱۰۰ میلیون تومان شد! + جدول مهر ۱۴۰۲
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE |
۱۴۰۲|سایپا – لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱|سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۷۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۷ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین