قیمت کارخانه تیبا چند؟ + جدول مهر ۱۴۰۲
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین