نرخ ارز امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ + جزئیات
به گزارش خبرنگار ایمنا ، امروز _پنج شنبه دوازدهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۰۲۴ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۵,۱۰۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۶۴ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۰۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۳۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۱ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۱ | |||
INR | روپیه هند | ۵۱۱ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۵۸ | |||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۵ | |||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۴۴ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۶ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۱۴ | |||
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۱۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۹ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۹ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۱۶۴ | |||
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۶۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۲ | |||
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۹۴ | |||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۲ | |||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۰۴ | |||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۷ | |||
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۴ | |||
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۶ | |||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۱۲۶ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۳۳ | |||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۸۹۸ | |||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |||
EUR | یورو | ۴۶,۲۸۰ | |||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۷ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۱۹ | |||
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۸۳ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۳ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۴ | |||
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۵۶۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۰۹ | |||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا