نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲هزار و ۱۴۸ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۰۹ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۴۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۹۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۹ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۲۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۶۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۴۰۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۹۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۶۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۹ |
RUB | روبل روسیه | ۵۱۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۰۶۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۴۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۴۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۵۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۳۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۲۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۹۸ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۱۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۱۶۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۴۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۴۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۱۰۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۶۷۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۲۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۰ |
[انتهای پیام]