نرخ رسمی ۱۴ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۵۴۷ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۵۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۴۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۱۳۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۶۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۷ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۲۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۸۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۵۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۷۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۹۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۲۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۶۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۵۵۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۴۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۷۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۴۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۹۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۸۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۸۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۷۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین