نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز سه شنبه (۲۸ شهریور)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۸۵ ریال، یورو را ۴۴ هزار و ۹۲۰ ریال، لیر ترکیه را یک هزار و ۵۵۵ ریال و یکصد دینار عراق را ۳ هزار و ۲۰۹ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو افزایش و نرخ لیر ترکیه و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی ریال قطر و درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۸۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۵۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۶۶ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۸۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۱۴۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۴۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۵۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۵۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۱۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۵۷۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۳۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۹۲۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۸۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۲۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۶۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین