نرخ رسمی ۲۱ ارز افزایش یافت
به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۷ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۴۵ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۰۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۵۳۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۶۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۱۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۹۸۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۳۴۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۱۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۲۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۲ |
RUB | روبل روسیه | ۵۹۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۷۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۹۷۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۷۷۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۸۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۹۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۰۵۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۹۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۱۳۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۴۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۱۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۰۸۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۸۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۵ |
[انتهای پیام]