نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۹۷۴ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۴۲ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۷۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۴۹۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۲۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۶ |
INR | روپیه هند | ۵۱۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۵۵۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۸۹۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۲۲۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۶۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۲۳۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۱۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۹۸۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۶۱۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۸۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۵۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۲۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۱۹۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۹۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۱۳۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۴۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۳۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۴۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۲۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۹۷۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |
[انتهای پیام]