نرخ طلا، دلار و سکه امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
به گزارش اقتصادنیوز، در بازار امروز قیمت دلار و سکه صعودی شد.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۷۹ درصدی به ۱,۹۵۵ (یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۵۵ | -۱۵.۵۰ | -۰.۷۹ | ۱۵:۰۰ |
۱,۹۷۰ | ۱۱ | ۰.۵۵ | روز قبل |
۱,۹۵۹ | -۱.۷۰ | -۰.۰۹ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۳۷ درصدی به ۲,۳۹۲,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و دو هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۹۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱.۳۷ | ۱۵:۴۸ |
۲,۳۵۹,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۱.۲۱ | روز قبل |
۲,۳۳۰,۴۰۰ | -۱۲,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۳۸ درصدی به ۱۰,۳۶۱,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و شصت و یک هزار) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۱.۳ درصدی به ۴۹,۶۵۰ (چهل و نه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۶۵۰ | ۶۵۰ | ۱.۳ | ۱۵:۴۸ |
۴۹,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | روز قبل |
۴۸,۸۰۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۸۹ درصدی به ۵۴,۵۳۵ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی و پنج ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۵۳۵ | ۴۸۸ | ۰.۸۹ | ۱۷:۲۰ |
۵۴,۰۴۷ | ۲۷۰ | ۰.۴۹ | روز قبل |
۵۳,۷۷۷ | -۵۵.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۸۱ درصدی به ۶۳,۵۲۷ (شصت و سه هزار و پانصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۵۲۷ | ۵۱۸ | ۰.۸۱ | ۱۷:۲۰ |
۶۳,۰۰۹ | ۲۶۲ | ۰.۴۱ | روز قبل |
۶۲,۷۴۷ | -۶۴.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۱.۵۲ درصدی به ۱۳,۷۸۰ (سیزده هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۷۸۰ | ۲۱۰ | ۱.۵۲ | ۱۵:۴۸ |
۱۳,۵۷۰ | ۱۵۰ | ۱.۱ | روز قبل |
۱۳,۴۲۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۳۸ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۳۷,۴۲۱ (سی و هفت هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با رشد ۳.۰۶ درصدی به ۲۹,۵۰۱,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد و یک هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۵۰۱,۰۰۰ | ۹۰۴,۰۰۰ | ۳.۰۶ | ۱۵:۴۸ |
۲۸,۵۹۷,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱.۶ | روز قبل |
۲۸,۱۳۷,۰۰۰ | -۴۳,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با رشد ۲.۵۲ درصدی به ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۲ | ۱۵:۴۸ |
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۷ | روز قبل |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با رشد ۳.۶۸ درصدی به ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی با رشد ۰.۷۸ درصدی به ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد نیوز