ایران خودرو (IKCO) پیشتاز بسته است
وزارت صنعت، معدن و تجارت دادههایی را درباره تولید خودروسازان طی ۱۱ ماه از دوره مالی جاری که در ماه مارس به پایان میرسد، منتشر کرده است.
بزرگترین شرکت ایران خودرو با سود ۱۰۶۵۹۳ همچنان از رقیب سرسخت خود سایپا جلوتر است. در طول دوره IKCO و شرکت های تابعه آن ۵۷۷,۰۴۸ خودرو تولید کردند در حالی که سایپا ۴۷۰,۴۵۵ دستگاه خودرو تولید کرد.
سایپا اما در این مدت نرخ رشد بالاتری را ثبت کرد. این شرکت رشد سالانه ۵۸.۹ درصدی را گزارش کرد در حالی که نرخ رشد IKCO به ۳۲.۷ درصد رسید.
طبق آمار رسمی، شرکتهای داخلی در این مدت یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو تولید کردند. دولت پیشتر گفته بود که انتظار دارد تولید خودرو قبل از پایان سال تقویمی به بیش از ۱.۳۵ میلیون دستگاه برسد.
همانطور که مرسوم است، در این گزارش گفته نشده است که واقعاً چند خودرو در طول یازده ماه فروخته شده است.
طی چند ماه گذشته خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی از جمله گروه PSA، فولکس واگن و رنو قراردادهای تولیدی و دیگر امضا کرده اند. برآوردهای تولید برای سال مالی آتی نشان میدهد که هر ماه ۱.۵ میلیون خودرو با مدلهای جدید وارد بازار میشود.
شرکت ها | ژانویه. ۲۰ فوریه ۱۸ | دوره ۱۱ ماهه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سال گذشته | امسال | رشد | سال گذشته | امسال | رشد | |
ایران خودرو (مرکزی) | ۳۲,۱۴۸ | ۳۵۱۹۲ | ۹.۵۲% | ۳۰۴۲۸۵ | ۳۳۵۶۷۷ | ۱۰.۳۰% |
ایران خودرو خراسان | ۹,۴۳۹ | ۱۴۱۲۵ | ۴۹.۶۰% | ۸۷۹۷۵ | ۱۲۷۹۶۸ | ۴۵.۵۰% |
ایران خودرو تبریز | ۱۹۶۴ | ۹۰۰۳ | ۳۵۸.۴۰% | ۷۷۵۱ | ۶۴۶۲۰ | ۷۳۳.۷۰% |
ایران خودرو مازندران | ۲,۳۸۶ | ۲۸۷۴ | ۲۰.۵۰٪ | ۲۲۱۸۳ | ۲۸۷۱۲ | ۲۹.۴۰% |
ایران خودرو فارس | ۱۶۷۰ | ۱۹۷۲ | ۱۸.۱۰٪ | ۱۲۶۷۲ | ۲۰,۰۷۱ | ۵۷.۳۰٪ |
ایران خودرو توتال | ۴۷۶۰۷ | ۶۳,۱۶۶ | ۳۲.۷۰% | ۴۳۴۹۵۶ | ۵۷۷,۰۴۸ | ۳۲.۷۰% |
SAIPA (مرکزی) | ۱۱۹۸۸ | ۱۸۹۳۸ | ۵۸% | ۱۰۵۶۳۵ | ۱۶۵۴۴۶ | ۵۶.۶۰٪ |
سایپا آذربایجان | ۱۵۷ | ۰ | -۱۰۰% | ۱۷۳۴ | ۲۸۸ | -۵۶.۶۰٪ |
سایپا کاشان | ۸۲۸۴ | ۱۳۶۱۷ | ۶۴.۴۰% | ۸۵۶۳۲ | ۱۲۱,۸۱۹ | ۴۲.۳۰% |
پارس خودرو | ۱۲۶۱۷ | ۲۰۵۲۱ | ۶۲.۶۰% | ۱۰۱۷۲۶ | ۱۷۹۷۹۷ | ۷۶.۷۰% |
بونرو | ۸ | ۶۳۰ | ۷۷۷۵% | ۱۲۸۸ | ۳,۱۰۵ | ۱۴۱.۱۰% |
SAIPA Total | ۳۳۰۵۴ | ۵۳۷۰۶ | ۶۲.۵۰% | ۲۹۶,۰۱۵ | ۴۷۰,۴۵۵ | ۵۸.۹۰٪ |
RVM | ۱۴۲ | ۲۵۰ | ۷۶.۱۰% | ۲۳۲۴ | ۲۶۷۰ | -۲۸.۱۰٪ |
MVM | ۳۲۷۲ | ۵۷۵۰ | ۷۵.۷۰٪ | ۲۸۸۵۸ | ۴۹۲۱۸ | ۷۰.۶۰% |
گروه بهمن | ۳۰۶ | ۲۴۰ | -۲۱.۶۰٪ | ۳۵۲۰ | ۳۵۵۳ | ۰.۹۰٪ |
کرمان موتور | ۲۱۱۰ | ۵۰۶۵ | ۱۴۰% | ۳۷,۳۰۱ | ۳۶۷۰۸ | -۱.۶۰٪ |
مجموع | ۸۶۵۴۳ | ۱۲۸۱۷۷ | ۴۸.۱۰% | ۸۰۳,۲۶۱ | ۱,۱۳۸,۸۰۰ | ۴۱.۸۰% |
منبع: Financial Turbine