نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت
به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۳۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۵۹۷ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۳۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۵۵۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۳۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۹۸۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۳۴۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۳۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۴۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۲۷۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۴ |
RUB | روبل روسیه | ۵۹۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۸۲۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۹۹۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۹۴۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۹۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۹ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۹۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۰۶۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۹۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۱۴۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۹۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۱۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۰۶۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۸۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۱ |
[انتهای پیام]