نرخ طلا و دلار امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
به گزارش اقتصادنیوز، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای ثبات را تجربه کرد و قیمت طلا جهانی هم اندکی رشد کرد.
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱,۹۶۹ (یک هزار و نهصد و شصت و نه ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۶۹ | ۳.۶۰ | ۰.۱۸ | ۱۶:۰۰ |
۱,۹۶۶ | -۶.۵۰ | -۰.۳۴ | روز قبل |
۱,۹۷۲ | ۱۹ | ۰.۹۶ | ۲ روز پیش |
امروز دلار مبادله ای با۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۵:۵۲ |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۴۳,۵۹۲ (چهل و سه هزار و پانصد و نود و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳,۵۹۲ | -۱۰۹.۰۰ | -۰.۲۵ | ۱۴:۲۰ |
۴۳,۷۰۱ | ۱۹۳ | ۰.۴۴ | روز قبل |
۴۳,۵۰۸ | ۱۲۱ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات
امروز درهم امارات در مرکز مبادله ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان قیمت خورد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۵:۵۳ |
۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
[انتهای پیام]