فروش خودروهای دست دوم وارداتی ژاپنی / با ۶۰۰ میلیون تویوتا لندکروز بخرید! + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیسان مورانو | ۲۰۰۸ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۶ | ۲۴,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز دو در | ۱۹۸۸ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا GLI | ۲۰۰۷ | ۲۰۱,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۰۰۷ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۶ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس صندوق دار | ۲۰۰۸ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۲۰۰۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۲۰۰۷ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین