نحوه واکنش تاریخی بیتکوین به بازارهای خرسی

نمادهای مرجع
- BTCUSD +1.82%
از لحاظ تاریخی، ورود بیتکوین به یک بازار خرسی فرصت خرید عالی محسوب میشد. اما همیشه اینگونه نیست.
بیتکوین (BTCUSD +1.82%) در صبح جمعه زیر سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله میشد، که بهمراتب کمتر از اوج اوائل اکتبر بود.
سایت MarketWatch به دادهها از سال ۲۰۱۴ نگاه کرد که در آن بیتکوین حداقل ۲۰٪ از اوج خود کاهش یافته بود.
| تاریخ اوج | قیمت اوج | ورود به بازار خرسی | قیمت ورود | نزول (%) | بازگشت ۶ ماهه | بازگشت ۱۲ ماهه |
| ۲۰۱۴-۰۹-۱۷ | $۴۵۷.۳۳ | ۲۰۱۴-۱۰-۰۳ | $۳۵۹.۵۱ | -۲۱.۳۹% | -۳۱.۲۲% | -۳۳.۶۰% |
| ۲۰۱۵-۱۲-۱۵ | $۴۶۵.۳۲ | ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ | $۳۶۴.۳۳ | -۲۱.۷۰% | ۷۹.۶۴% | ۱۲۴.۶۳% |
| ۲۰۱۶-۰۶-۱۶ | $۷۶۶.۳۱ | ۲۰۱۶-۰۶-۲۲ | $۵۹۶.۱۲ | -۲۲.۲۱% | ۳۲.۹۸% | ۳۵۳.۸۴% |
| ۲۰۱۷-۰۱-۰۴ | $۱,۱۵۴.۷۳ | ۲۰۱۷-۰۱-۰۶ | $۹۰۲.۲۰ | -۲۱.۸۷% | ۱۸۸.۴۰% | ۱۸۴۲.۶۹% |
| ۲۰۱۷-۰۳-۰۳ | $۱,۲۷۴.۹۹ | ۲۰۱۷-۰۳-۱۸ | $۹۷۳.۸۲ | -۲۳.۶۲% | ۲۲۳.۹۸% | ۷۴۴.۴۸% |
| ۲۰۱۷-۰۶-۱۱ | $۲,۹۵۸.۱۱ | ۲۰۱۷-۰۷-۱۱ | $۲,۳۳۷.۷۹ | -۲۰.۹۷% | ۶۰۴.۸۴% | ۱۷۳.۵۴% |
| ۲۰۱۷-۰۹-۰۱ | $۴,۸۹۲.۰۱ | ۲۰۱۷-۰۹-۱۳ | $۳,۸۸۲.۵۹ | -۲۰.۶۳% | ۱۳۷.۰۹% | ۶۷.۸۶% |
| ۲۰۱۷-۱۱-۰۸ | $۷,۴۵۹.۶۹ | ۲۰۱۷-۱۱-۱۲ | $۵,۹۵۰.۰۷ | -۲۰.۲۴% | ۴۱.۸۷% | ۷.۰۸% |
| ۲۰۱۷-۱۲-۱۶ | $۱۹,۴۹۷.۴۰ | ۲۰۱۷-۱۲-۲۲ | $۱۳,۸۳۱.۸۰ | -۲۹.۰۶% | -۵۱.۰۱% | -۷۰.۹۸% |
| ۲۰۲۱-۰۱-۰۸ | $۴۰,۷۹۷.۶۱ | ۲۰۲۱-۰۱-۲۱ | $۳۰,۸۲۵.۷۰ | -۲۴.۴۴% | -۳.۳۰% | ۱۸.۲۷% |
| ۲۰۲۱-۰۲-۲۱ | $۵۷,۵۳۹.۹۵ | ۲۰۲۱-۰۲-۲۸ | $۴۵,۱۳۷.۷۷ | -۲۱.۵۵% | ۸.۶۹% | -۴.۳۱% |
| ۲۰۲۱-۰۴-۱۳ | $۶۳,۵۰۳.۴۶ | ۲۰۲۱-۰۴-۲۴ | $۵۰,۰۵۰.۸۷ | -۲۱.۱۸% | ۲۴.۲۹% | -۲۱.۱۴% |
| ۲۰۲۱-۱۱-۰۸ | $۶۷,۵۶۶.۸۳ | ۲۰۲۱-۱۱-۲۶ | $۵۳,۵۶۹.۷۷ | -۲۰.۷۲% | -۴۴.۸۲% | -۶۹.۲۷% |
| ۲۰۲۴-۰۳-۱۳ | $۷۳,۰۸۳.۵۰ | ۲۰۲۴-۰۵-۰۱ | $۵۸,۲۵۴.۰۱ | -۲۰.۲۹% | ۲۰.۰۱% | ۶۵.۶۴% |
| ۲۰۲۵-۰۱-۲۱ | $۱۰۶,۱۴۶.۲۷ | ۲۰۲۵-۰۲-۲۶ | $۸۴,۳۴۷.۰۲ | -۲۰.۵۴% | ۳۰.۵۶% | N/A |
| ۲۰۲۵-۱۰-۰۶ | $۱۲۴,۷۵۲.۵۳ | ۲۰۲۵-۱۱-۱۳ | $۹۹,۶۹۷.۴۹ | -۲۰.۰۸% | N/A | N/A |
میانگین بازدهی پس از شش ماه ۳۱٪ و میانگین بازدهی پس از دوازده ماه ۴۲٪ بوده است. اما مواردی نیز وجود داشته که حتی پس از یک سال، بیتکوین هنوز حدود ۷۰٪ کاهش داشته است.
طبیعتاً، بیتکوین ارزش بنیادی ندارد، حتی با وجود خریداری فعال خردهفروشان و پذیرش فزاینده توسط مؤسسات مالی.
صندوق پوشش ریسک مشهور D.E. Shaw معتقد است بیتکوین میتواند یک ذخیرهسازی ارزش غیرمولد باشد، اما برخلاف طلا، تمایل دارد همراه با سایر داراییهای مالی حرکت کند نه برعکس.